传感器元件: | 陶瓷传感器(标准) 可选:压阻式传感器 |
材料: 浸润部件: 电气外壳: 密封件: | 304不锈钢 304不锈钢/聚碳酸酯/弹性体/聚酰胺 FKM(标准) EPDM(可选) |
操作元件: | 三个灵敏的按键 |
外壳等级: | 类型4X(IP65)/类型6(IP67) |
防护等级: | III |
电气连接: | 插头M12 x 1,4针/ 5针/8针(按输出信号选用) |
过程连接: | 1/4“NPT,1/2”NPT平装膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平装膜片 (仅压阻硅传感器) |
尺寸: | 1.6Øx 4.4英寸(无插头) |
重量: | 大约0.4磅(300g) |
耐压: | 1.5X额定压力 |
A / D转换器: 分辨率: 扫描速度: | 12位(每小节跨度4096步) 1000 / S |
线性误差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° |
温度影响: | 零点<±0.2%FSO / 10K 测量范围内<±0.3%全量程 / 10K |
补偿范围: | 14°F至158°F(-10℃至+ 70℃) |
重复精度: | ±0.1%全量程 |
温度范围: 介质: 电子: 存储: | -13°F至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°F至158°F(-10°C至+ 70°C)1 -22°F至176°F(-30° ℃至+ 80℃) |
电源: | 15至32 V DC 1,反向极性保护(SELV,PELV) 2级 |
能量消耗: | 约50 mA(无负载) |
数字显示: 显示速度: | 4位14段LED红色显示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 |
错误显示: | LED红色字母数字显示 |
模拟输出: 电流输出: 扫描速度: 电压输出: 电流: 调整范围: | 4-20毫安 2毫秒 0〜10 V DC zui大10毫安 25%至100%全量程 |
晶体管开关输出: |
开关功能 开关点和滞环的调节范围: 开关频率: 负载: 延时: 状态显示(S): | 常开/常闭,标准/窗口模式和诊断功能可调 0%至125%FS
zui大100赫兹 zui大500毫安,短路保护 0.0秒至9.9 秒可调 LED(S)红 |
批准: | 通过cULus 1 |
EMI | EN 61000-4-2 ESD | 4kVCD / 8kV AD |
| EN 61000-4-3 HF辐射 | 10 V / m |
| EN 61000-4-4突发 | 2kV |
| EN 61000-4-5浪涌 | 1/2 kV |
| EN 61000-4-6 HF导通 | 10V |
抗冲击 | DIN EN 60028-2-27 | 50 g(11 ms) |
抗振性 | DIN EN 60028-2-26 | 20g(10〜2000Hz) |
*有关其他选件,请参阅产品配置表。 注1:使用cULus时的条件:zui高环境温度140°F(60摄氏度)。zui大供电电压28 VDC |