VTR1010系列SIKA不锈钢涡轮流量传感器由涡轮和安装在外面的传感器组成,液体流入测量涡轮使转子移动,由于内部直径的特征旋转速度直接与流量成正,传感器检测到运动的叶片,并将此转换成与流量成正比的脉冲信号。

VTR1010系列SIKA不锈钢涡轮流量传感器
配件介绍:
检脉冲器 类型 VISPP 不贵, 标准型 |
信号输出 | 正弦 |
测量原理 | 感应 |
温度范围 | -20...120 °C |
保护等级 | IP54 |
接线 | 安费诺插头连接 MS 10 SL 3102 |
线缆插座 | 包括 |
检脉冲器 类型 VISPP-HT - 用于高温介质 |
信号输出 | 正弦 |
测量原理 | 感应 |
温度范围 | -20...230 °C** |
保护等级 | IP54 |
接线 | 安费诺插头连接 MS 10 SL 3102 |
线缆插座 | 包括 |
检脉冲器 类型 VSAPPS* - 方波信号 |
信号输出 | 方波信号 NPN 或 PNP可选 |
测量原理 | 磁偏置霍尔效应传感器 |
温度范围 | -20...85 °C |
电源 | 10...30 VDC |
保护等级 | IP67 |
接线 | 4针插头 M12 x 1 |
线缆插座 | 附件 |
检脉冲器 类型 VSAPPSHT* - 方波信号,用于高温度介质 |
信号输出 | 方波信号 NPN 或 PNP可选 |
测量原理 | 磁偏置霍尔效应传感器 |
温度范围 | -20...100 °C |
电源 | 10...30 VDC |
保护等级 | IP67 |
接线 | 4针插头 M12 x 1 |
线缆插座 | 附件 |
产品安装尺寸:
